

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Española del Dolor archivos &#183; Sociedad Española del Dolor</title>
	<atom:link href="https://www.sedolor.es/tag/sociedad-espanola-del-dolor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sedolor.es/tag/sociedad-espanola-del-dolor/</link>
	<description>Sociedad Española del Dolor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 13:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.sedolor.es/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Sed-dolor-LOGO-32x32.png</url>
	<title>Sociedad Española del Dolor archivos &#183; Sociedad Española del Dolor</title>
	<link>https://www.sedolor.es/tag/sociedad-espanola-del-dolor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hasta el 60% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente sufre dolor intenso en el postoperatorio de forma persistente</title>
		<link>https://www.sedolor.es/60-los-pacientes-intervenidos-quirurgicamente-sufre-dolor-intenso-postoperatorio-forma-persistente/</link>
					<comments>https://www.sedolor.es/60-los-pacientes-intervenidos-quirurgicamente-sufre-dolor-intenso-postoperatorio-forma-persistente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 12:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial contra el Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor Postoperatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1234</guid>

					<description><![CDATA[Entre el 25 y el 60% de los pacientes que se someten a una cirugía sufren dolor, de forma moderada o intensa. Sin embargo, no todas<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sedolor.es/60-los-pacientes-intervenidos-quirurgicamente-sufre-dolor-intenso-postoperatorio-forma-persistente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Sociedad Española del Dolor, junto a Plataforma Editorial y Fundación Grünenthal, presentan el libro  de relatos breves `Dad palabra al dolor’</title>
		<link>https://www.sedolor.es/la-sociedad-espanola-del-dolor-junto-plataforma-editorial-fundacion-grunenthal-presentan-libro-relatos-breves-dad-palabra-al-dolor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 08:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[DAD palabra al dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Grünenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[relatos sobre dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[La obra incluye los 20 relatos escritos por profesionales sanitarios que han resultado ganadores de la primera edición del certamen.   El libro, presentado durante el<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La neuromodulación, el futuro en el tratamiento del dolor lumbar, según las conclusiones de la VII Jornada del GTSED de Neuromodulación</title>
		<link>https://www.sedolor.es/la-neuromodulacion-futuro-tratamiento-del-dolor-lumbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 13:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La SED en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromodulación]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de espalda]]></category>
		<category><![CDATA[GTSED]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1363</guid>

					<description><![CDATA[Bajo el título de “Dolor de Espalda y Estimulación eléctrica”, tuvo lugar a principios del mes de noviembre en Madrid la VII Jornada del Grupo de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de actualización en el manejo de Opioides</title>
		<link>https://www.sedolor.es/evento/jornada-actualizacion-manejo-opioides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jornada opioides]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?post_type=tribe_events&#038;p=1543</guid>

					<description><![CDATA[GRUPO DE TRABAJO DE OPIOIDES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR Hotel Tryp Atocha – Sala Moratín, 10 marzo 2018 Descargue el programa aquí: Descargue el<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las voces del dolor: su impacto a nivel físico y psicológico lo sitúa como un problema de salud pública a nivel mundial</title>
		<link>https://www.sedolor.es/las-voces-del-dolor-impacto-nivel-fisico-psicologico-lo-situa-problema-salud-publica-nivel-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 08:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La SED en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[EFE Salud: Las voces del dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pérez Cajaraville]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia EFE ha realizado un reportaje que muestra el impacto del dolor tanto en España como en el resto del mundo. El dolor es la<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Neurocientíficas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia</title>
		<link>https://www.sedolor.es/jornadas-neurocientificas-motivo-del-dia-internacional-la-mujer-la-nina-la-ciencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 12:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Berrocoso]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Neurocientíficas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, se han celebrado diversas actividades<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Madrid Arias: «El tratamiento del dolor debería ser especialidad y desarrollarse siempre en un ámbito hospitalario»</title>
		<link>https://www.sedolor.es/dr-madrid-arias-tratamiento-del-dolor-deberia-una-especialidad-desarrollarse-siempre-ambito-hospitalario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 10:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[dolor crónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Arias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento del dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1769</guid>

					<description><![CDATA[El Doctor José Luis Madrid Arias, fundador de la Sociedad Española del Dolor y precursor de las Unidades del Dolor en España, repasa su carrera profesional<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un método pionero, que será presentado en el XV Congreso de la SED, logra medir el grado de dolor a través de gestos faciales</title>
		<link>https://www.sedolor.es/metodo-pionero-logra-medir-grado-dolor-traves-gestos-faciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 13:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La SED en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[congreso SED]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento del dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=1792</guid>

					<description><![CDATA[Un método pionero que desarrolla el Hospital Universitario de Álava ha logrado medir la intensidad del dolor que sufre un paciente en un momento determinado a<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria de centros docentes colaboradores para la realización de prácticas del Plan de Formación y Máster Profesional en Medicina del Dolor de la SED</title>
		<link>https://www.sedolor.es/convocatoria-de-centros-docentes-colaboradores-para-la-realizacion-de-practicas-del-plan-de-formacion-y-master-profesional-en-medicina-del-dolor-de-la-sed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 07:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Máster en Medicina del Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[El Comité Técnico del Plan de Formación y la Junta Directiva de la SED solicitan centros colaboradores para la realización de prácticas del plan docente formación<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 8% de los españoles padece dolor neuropático periférico, porcentaje que irá en aumento en los próximos años</title>
		<link>https://www.sedolor.es/el-8-de-los-espanoles-padece-dolor-neuropatico-periferico-porcentaje-que-ira-en-aumento-en-los-proximos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 13:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La SED en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[dolor crónico]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor neuropático]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española del Dolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sedolor.es/?p=2278</guid>

					<description><![CDATA[El dolor neuropático periférico afecta a casi el 8% de la población española y supone un importante problema de salud pública. Así lo han afirmado los<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
